Contoh Soal Mata Kuliah Pengembangan Pembelajaran Ips Sd Pascasarjana
STRUKTUR MATA KULIAH Acara Penekanan PENDIDIKAN IPS (S2) PPS
UNIVERSITAS HALU OLEO Musim 2018
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | ||||
1 | IPS81001 | Filsafat dan Limbung llmu Pendidikan | 3 | I | ||||
2 | IPS81002 | Statistika Terapan | 3 | I | ||||
3 | IPS81003 | Teori Aji-aji Sosial | 2 | I | ||||
4 | IPS81004 | Psikologi Pendidikan | 2 | I | ||||
5 | IPS81005 | Teknologi Informasi dan Terobosan Pendidikan | 2 | I | ||||
JUMLAH |
1 2 |
|||||||
1 | ADP83005 | Perencanaan Pendidikan | 3 | III | ||||
2 | ADP83006 | Strategi Pengambilan Keputusan | 3 | III | ||||
3 | ADP83007 | Administrasi Moneter dan Pembiayaan Pendidikan (Keahlian Pilihan Bebas)**) | 2 | III | ||||
4 | ADP83008 | Pelayanan Masyarakat kerumahtanggaan Pendidikan (Keahlian Pilihan Bebas)**) | 2 | III | ||||
5 | PPs83001 | Seminar | 1 | III | ||||
Total | 7 | |||||||
1. Pemfokusan PENDIDIKAN Sejarah |
||||||||
1 | UHO82001 | Wawasan Kemaritiman | 2 | II | ||||
2 | IPS82006 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | II | ||||
3 | IPS82007 | Evaluasi Pendedahan Pendidikan IPS | 2 | II | ||||
4 | PSJ82001 | Memori Lokal dalam Pembelajaran Album | 3 | II | ||||
5 | PSJ82002 | Kronologi Historiografi | 2 | II | ||||
6 | PSJ82003 | Etnografi dalam Pendidikan Rekaman (Keahlian Pilihan Wajib)*) | 2 | II | ||||
7 | PSJ82004 | Kajian Metodologi Ki kenangan (Kepiawaian Pilihan Wajib )*) | 2 | II | ||||
JUMLAH | 14 | |||||||
1 | PSJ83005 | Isu-isu Kontemporer Sejarah Indonesia | 3 | III | ||||
2 | PSJ83006 | Kajian Peluasan Kurikulum Pembelajaran Sejarah | 3 | III | ||||
3 | PSJ83007 | Sejarah Sosial Ekonomi (Keahlian Pilihan Bebas)**) | 2 | III | ||||
4 | PSJ83008 | Filsafat Sejarah (Keahlian Seleksian Bebas)**) | 2 | III | ||||
5 | PPs83001 | Seminar | 1 | III | ||||
Total | 7 | |||||||
2. KONSENTRASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAA |
||||||||
1 | UHO82001 | Wawasan Kemaritiman | 2 | II | ||||
2 | IPS82006 | Metodologi Pengkhususan Pendidikan | 3 | II | ||||
3 | IPS82007 | Evaluasi Penerimaan Pendidikan IPS | 2 | II | ||||
4 | PKn82001 | Ideologi, Kebijakan dan Nasionalisme | 3 | II | ||||
5 | PKn82002 | Ketatanegaraan dan Otonomi Daerah | 2 | II | ||||
6 | PKn82003 | Pendidikan ponten dan moral (Keahlian Pilihan Wajib)*) | 2 | II | ||||
7 | PKn82004 | Kapita Selekta Perkakas Kurikulum (Keahlian Sortiran Teristiadat)*) | 2 | II | ||||
Jumlah | 14 | |||||||
1 | PKn83005 | Konstitusi, HAM dan Demokrasi | 3 | III | ||||
2 | PKn83006 | Kajian Pengembangan Kurikulum Pembelajaran PKn | 3 | III | ||||
3 | PKn83007 | Mantra Politik dan Kebebasan Pendidikan (Keahlian Seleksian Nonblok)**) | 2 | III | ||||
4 | PKn83008 | Administrasi Negara (Keahlian Pilihan Adil)**) | 2 | III | ||||
5 | PPs83001 | Seminar | 1 | III | ||||
Total | 7 | |||||||
3 |
||||||||
1 | UHO82001 | Wawasan Kemaritiman | 2 | II | ||||
2 | IPS82006 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | II | ||||
3 | IPS82007 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan IPS | 2 | II | ||||
4 | PSO82001 | Masalah dan Politik Pembangunan Sosial | 3 | II | ||||
5 | PSO82002 | Sosiologi Pendidikan | 2 | II | ||||
6 | PSO82003 | Sosiologi Posmodern (Keahlian Pilihan Mesti)*) | 2 | II | ||||
7 | PSO82004 | Sistem Sosial Indonesia (Keahlian Sortiran Wajib)*) | 2 | II | ||||
Jumlah | 14 | |||||||
1 | PSO83005 | Kajian Pengembangan Kurikulum Sosiologi | 3 | III | ||||
2 | PSO83006 | Pendidikan Multikulturalisme | 3 | III | ||||
3 | PSO83007 | Sosiologi Jender (Keahlian Pilihan Bebas)**) | 2 | III | ||||
4 | PSO83008 | Problematika Pembelajaran Ilmu masyarakat (Keahlian Pilihan Nonblok)**) | 2 | III | ||||
5 | PPs83001 | Seminar | 1 | III | ||||
JUMLAH | 7 | |||||||
4 |
||||||||
1 | UHO82001 | Wawasan Kemaritiman | 2 | II | ||||
2 | IPS82006 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | II | ||||
3 | IPS82007 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan IPS | 2 | II | ||||
4 | PEK82001 | Teori dan Aplikasi Ekonomi Mikro | 3 | II | ||||
5 | PEK82002 | Ekonomi Pendidikan | 2 | II | ||||
6 | PEK82003 | Inovasi Kewirausahaan (Keahlian Seleksian Wajib)*) | 2 | II | ||||
7 | PEK82004 | Pengkoperasian dan Ekonomi Kerakyatan (Keahlian Pilihan Wajib)*) | 2 | II | ||||
Jumlah | 14 | |||||||
1 | PEK83005 | Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro | 3 | III | ||||
2 | PEK83006 | Kajian Pengembangan kurikulum ekonomi | 2 | III | ||||
3 | PEK83007 | Ekonomi SDM Pembangunan (Keahlian Pilihan Netral)**) | 3 | III | ||||
4 | PEK83008 | Desain Eksperimen penelaahan Ekonomi (Kepakaran Seleksian Independen)**) | 2 | III | ||||
5 | PPs83001 | Seminar | 1 | III | ||||
JUMLAH | 7 | |||||||
1 | POR83005 | Fisiologi Gerak | 3 | III | ||||
2 | POR83006 | Tes Pengukuran dan Evaluasi dalam Penjas | 3 | III | ||||
3 | POR83007 | Biomekanika dan Kinesiologi Latihan jasmani (pilihan adil)**) | 2 | III | ||||
4 | POR83008 | Asas dan Falsafah pendidikan Olahraga (pilihan adil)**) | 2 | III | ||||
5 | PPs83001 | Seminar | 1 | III | ||||
JUMLAH | 7 | |||||||
5 |
||||||||
1 | UHO82001 | Wawasan Kemaritiman | 2 | II | ||||
2 | IPS82006 | Metodologi Studi Pendidikan | 3 | II | ||||
3 | IPS82007 | Evaluasi Pengajian pengkajian Pendidikan IPS | 2 | II | ||||
4 | PDS82001 | Teori Pembelajaran Terpadu dan Tematik Integratif | 3 | II | ||||
5 | PDS82002 | Teori Pembelajaran Matematika SD | 2 | II | ||||
6 | PDS82003 | Teori Penataran Sains SD | 1 | II | ||||
7 | PDS82004 | Pemisahan Masalah, Penalaran dan Nanang Kritis dalam Pembelajaran di SD (Keahlian pilihan mesti)*) | 1 | II | ||||
8 | PDS82005 | Problematika Pendidikan Dasar (Keahlian Sortiran Wajib)*) | 1 | II | ||||
JUMLAH | 14 | |||||||
1 | PDS83006 | Teori Pengajian pengkajian IPS SD | 1 | III |
PDS83007 | Teori Pembelajaran PKn SD | 1 | ||
2 | PDS83008 | Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia | 1 | III |
PDS83009 | Pengembangan Instrumen Penilaian HOTS | 1 | ||
3 | PDS83010 | Etnopedagogik Pendidikan SD | 2 | III |
4 | PDS83011 | Kajian Praktikum SD Berorientasi Pendidikan Lingkungan (pilihan nonblok)**) | 2 | III |
5 | PDS83012 | Penyelenggaraan Stratejik Pendidikan ke-SD-an (pilihan objektif)**) | 2 | III |
6 | PPs83001 | Seminar | 1 | III |
Kuantitas | 7 | |||
PPs84002 | Tesis | 6 | IV |
Catatan:
Tera 1 (suatu) bintang (*): Riuk satu mata ceramah tersebut wajib diprogramkan oleh mahasiswa.
Tanda 2 (dua) medalion (**): Mata kuliah tersebut tidak mesti diprogramkan seandainya mahasiswa bersangkutan telah menepati syarat miskram berpangkal SKS yang telah ditetapkan di Program Pengkhususan.
Source: https://www.uho.ac.id/pascasarjana_uho/s2pendidikanips/2019/03/08/mata-kuliah/
Posted by: skycrepers.com