ibu kota amerika serikat
Kubah gedung United States Capitol.
Washington, D.C., mutakadim menjadi ibu kota Amerika Serikat sejak perian 1800. Delapan kota bukan perantaraan ditetapkan bak tempat pertemuan Kongres dan lagi bagaikan ibu kota Amerika Serikat. Selain itu, masing-masing dari 50 negara putaran AS dan lima teritori utama Amerika Serikat memiliki ibu kotanya sendiri
Ibu kota negara bagian
Di 33 bermula 50 negara bagian AS, ibu kotanya bukan kota terpadat di negara putaran itu. Hanya dua ibu ii kabupaten negara penggalan — Trenton, New Jersey dan Carson City, Nevada — berbatasan dengan negara episode lain, sementara Juneau, Alaska berbatasan dengan negeri British Columbia di Kanada.[a]
Tanggal nan terdaftar pada diagram berikut menandakan tahun kota ini menginjak ditetapkan bagaikan ibu kota negara bagian. Banyak negara bagian telah memindahkan ibu kotanya sekali.
Negara bagian | Rontok berdiri | Ibu ii kabupaten | Sejak | Terpadat? | Populasi munisipal | Populasi kota besar | Gubahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 1819 | Montgomery | 1846 | Lain | 200,127 | 469,268 | Birmingham adalah kota terbesar. |
Alaska | 1959 | Juneau | 1906 | Tak | 30,987 | Anchorage adalah kota terbesar. | |
Arizona | 1912 | Phoenix | 1889 | Ya | 1,552,259 | 4,039,182 | Phoenix adalah ibu kota negara bagian AS terpadat. |
Arkansas | 1836 | Little Rock | 1821 | Ya | 204,370 | 652,834 | |
California | 1850 | Sacramento | 1854 | Tidak | 467,343 | 2,136,604 | Mahkamah Agung California terwalak di San Francisco. Blong Angeles adalah kota terbesar. |
Colorado | 1876 | Denver | 1867 | Ya | 566,974 | 2,408,750 | |
Connecticut | 1788 | Hartford | 1875 | Tidak | 124,397 | 1,188,241 | Bridgeport adalah kota terbesar, sekadar Hartford Raya adalah wilayah metro terbesar. |
Delaware | 1787 | Dover | 1777 | Tidak | 32,135 | Wilmington adalah kota terbesar. | |
Florida | 1845 | Tallahassee | 1824 | Tidak | 168,979 | 336,501 | Jacksonville adalah kota terbesar, dan Miami ialah daerah metro terbesar. |
Georgia | 1788 | Atlanta | 1868 | Ya | 486,411 | 5,138,223 | Atlanta adalah ibu daerah tingkat negara penggalan terpadat menurut distrik metropolitan. |
Hawaii | 1959 | Honolulu | 1845 | Ya | 377,357 | 909,863 | |
Idaho | 1890 | Boise | 1865 | Ya | 201,287 | 635,450 | |
Illinois | 1818 | Springfield | 1837 | Tidak | 116,482 | 188,951 | Chicago merupakan kota terbesar. |
Indiana | 1816 | Indianapolis | 1825 | Ya | 791,926 | 1,984,664 | Selain menjadi ibu kota negara bagian terbesar kedua, Indianapolis juga merupakan kota terbesar ketiga di Midwest. |
Iowa | 1846 | Des Moines | 1857 | Ya | 209,124 | 625,384 | |
Kansas | 1861 | Topeka | 1856 | Lain | 122,327 | 228,894 | Wichita ialah kota terbesar. |
Kentucky | 1792 | Frankfort | 1792 | Tidak | 27,741 | 69,670 | Louisville adalah kota terbesar. |
Louisiana | 1812 | Baton Rouge | 1880 | Lain | 224,097 | 751,965 | New Orleans yakni kota terbesar dan wadah Mahkamah Agung Louisiana. |
Maine | 1820 | Augusta | 1832 | Tidak | 18,560 | 117,114 | Augusta resmi menjadi ibu daerah tingkat pada 1827, belaka fisik legislatif enggak bertempat sebatas 1832. Portland adalah kota terbesar. |
Maryland | 1788 | Annapolis | 1694 | Tak | 36,217 | Annapolis adalah ibu kota tertua ketiga di Amerika Konsorsium setelah Santa Fe dan Boston. Bangunan kapitolnya merupakan nan tertua nan masih digunakan. Baltimore adalah kota terbesar. | |
Massachusetts | 1788 | Boston | 1630 | Ya | 590,763 | 4,455,217 | Boston adalah ibu kota tertua di Amerika Perseroan. Wilayah Perangkaan Gabungan Boston-Worcester-Manchester mencakup ibu ii kabupaten negara babak Massachusetts, New Hampshire, dan Rhode Island. |
Michigan | 1837 | Lansing | 1847 | Enggak | 119,128 | 454,044 | Lansing adalah satu-satunya ibu daerah tingkat negara putaran nan juga enggak ibu kota county medan kota ini mampu. Detroit adalah ii kabupaten terbesar. |
Minnesota | 1858 | Saint Paul | 1849 | Bukan | 287,151 | 3.502.891 | Minneapolis yaitu kota terbesar; Minneapolis dan Saint Paul membentuk inti bermula wilayah metropolis terbesar di negara penggalan tersebut. |
Mississippi | 1817 | Jackson | 1821 | Ya | 184,256 | 529.456 | |
Missouri | 1821 | Jefferson City | 1826 | Lain | 39,636 | 146,363 | Kansas City yakni kota terbesar, dan Greater St. Louis adalah area kota besar terbesar. |
Montana | 1889 | Helena | 1875 | Tidak | 25,780 | 67,636 | Billings yakni kota terbesar. |
Nebraska | 1867 | Lincoln | 1867 | Tidak | 225,581 | 283,970 | Omaha adalah kota terbesar. |
Nevada | 1864 | Carson City | 1861 | Tidak | 57,701 | Las Vegas adalah kota terbesar. | |
New Hampshire | 1788 | Concord | 1808 | Tidak | 42,221 | Manchester adalah kota terbesar. | |
New Jersey | 1787 | Trenton | 1784 | Tak | 84,639 | 367,605 | Newark adalah kota terbesar. |
New Mexico | 1912 | Santa Fe | 1610 | Tidak | 70,631 | 142,407 | Santa Fe adalah ibu kota tertua di Amerika Serikat. El Paso del Norte ditetapkan bak ibu kota koloni terasing Santa Fe de Nuevo México sepanjang Pemberontakan Pueblo musim 1680–1692. Albuquerque yaitu daerah tingkat terbesar. |
New York | 1788 | Albany | 1797 | Bukan | 95,993 | 1,147,850 | New York City adalah ii kabupaten terbesar. |
North Carolina | 1789 | Raleigh | 1794 | Tak | 380,173 | 1,635,974 | Charlotte adalah kota terbesar. |
North Dakota | 1889 | Bismarck | 1883 | Tidak | 55,533 | 101,138 | Fargo adalah kota terbesar. |
Ohio | 1803 | Columbus | 1816 | Ya | 733,203 | 1,725,570 | Columbus adalah ii kabupaten terbesar tetapi wilayah metropolitan Cleveland dan Cincinnati lebih segara. |
Oklahoma | 1907 | Oklahoma City | 1910 | Ya | 541,500 | 1,266,445 | Oklahoma City ialah ibu kota termuda di Amerika Serikat. |
Oregon | 1859 | Salem | 1855 | Lain | 149,305 | 539,203 | Portland adalah daerah tingkat terbesar. |
Pennsylvania | 1787 | Harrisburg | 1812 | Tidak | 48,950 | 647,390 | Philadelphia adalah ii kabupaten terbesar. |
Rhode Island | 1790 | Providence | 1900 | Ya | 176,862 | 1,612,989 | Providence sekali lagi ditetapkan sebagia ibu ii kabupaten pada 1636-1686 dan 1689-1776. Kota ini ialah satu berpangkal panca ibu kota pembantu tahun 1776-1853, dan suatu berusul dua ibu kota pembantu tahun 1853-1900. |
South Carolina | 1788 | Columbia | 1786 | Ya | 122,819 | 703,771 | |
South Dakota | 1889 | Pierre | 1889 | Tidak | 13,876 | Sioux Falls adalah kota terbesar. | |
Tennessee | 1796 | Nashville | 1826 | Tidak | 607,413 | 1,455,097 | Memphis adalah kota terbesar, dan Nashville adalah daerah metro terbesar. |
Texas | 1845 | Austin | 1839 | Bukan | 709,893 | 1,513,565 | Houston adalah kota terbesar dan ibu kota terdepan bersama Dallas–Fort Worth mewujudkan distrik metro terbesar. Austiin adalah ibu kota negara adegan terbesar semata-mata juga lain kota terbesar di negara bagian ini. |
Utah | 1896 | Salt Lake City | 1858 | Ya | 181,743 | 1,115,692 | |
Vermont | 1791 | Montpelier | 1805 | Tidak | 8,035 | Montpelier adalah ibu kota terjarang di AS. Burlington adalah kota terbesar. | |
Virginia | 1788 | Richmond | 1780 | Tidak | 195,251 | 1,194,008 | Virginia Beach ialah kota terbesar, dan Northern Virginia ialah wilayah metro terbesar. |
Washington | 1889 | Olympia | 1853 | Tak | 42,514 | 234,670 | Seattle adalah daerah tingkat terbesar. |
West Virginia | 1863 | Charleston | 1885 | Ya | 52,700 | 305,526 | |
Wisconsin | 1848 | Madison | 1838 | Tidak | 221,551 | 543,022 | Milwaukee adalah kota terbesar. |
Wyoming | 1890 | Cheyenne | 1869 | Ya | 55,362 | 85,384 |
Ibu kota wilayah pulau
Sebuah wilayah pulau yakni sebuah teritori Amerika Sindikat nan bukan merupakan adegan bermula satu mulai sejak 50 negara fragmen ataupun District of Columbia, negeri federal negara ini. Area pulau beserta ibu kotanya disebutkan di bawah.
Wilayah pulau | Sungkap | Ibu kota | Catatan |
---|---|---|---|
Samoa Amerika | 1899 | Pago Pago | Ibu kota de facto mulai sejak Teritori Samoa Amerika. |
1967 | Fagatogo | Ibu kota rezim baku disebutkan di konstitusi teritori. | |
Seriawan | 1898 | Hagåtña | Dededo adalah desa terbesar. |
Kepulauan Mariana Utara | 1947 | Saipan | |
Puerto Rico | 1898 | San Juan | Daerah tingkat San Juan awalnya bernama Puerto Rico, sementara pulaunya bernama San Juan Bautista. Ketika Ponce de Leon mendarat di sini, namanya menjadi Borinquen. |
Kepulauan Virgin AS | 1917 | Charlotte Amalie |
Lihat sekali lagi
- Sejarah Amerika Kongsi
- Daftar wadah ibu kota negara
- Pembagian strategi Amerika Serikat
- Perubahan teritori Amerika Serikat
Tulisan tungkai
^[a]
Meskipun wilayah perkotaan Carson City terletak selingkung 15 mil (24 km) berusul perbatasan California, Munisipalitas Afiliasi Carson City membentuk bagian berpokok perbatasan negara bagian Nevada. Selain itu, daerah tingkat dan borough Juneau mengaret ke timur hingga british Columbia, lamun provinsi perkotaan Juneau terletak sekitar 35 mil (56 km) dari terpinggirkan Kanada. Lihat: [1] Diarsipkan 2008-01-26 di Wayback Machine.
Pranala luar
- Capitals of Alabama Diarsipkan 2012-10-08 di Wayback Machine.
- Florida Facts – The Capitol Diarsipkan 2001-11-17 di Library of Congress Web Archives
- The Capitalization of Georgia
- The State Houses of Louisiana Diarsipkan 2003-08-26 di Wayback Machine.
- Las Vegas: Nevada’s Next State Capital? Diarsipkan 2003-08-22 di Wayback Machine.
- New Hampshire Senate for Kids – Capitals
-
Handbook of Texas Online
– Capitals - Colonial Capitals of the Dominion of Virginia Diarsipkan 2004-02-15 di Wayback Machine.
- Utah History To Go – Utah’s Capitols Diarsipkan 2005-04-04 di Wayback Machine.
- Satellite and Aerial Photography of All US Capitol Buildings Diarsipkan 2008-05-15 di Wayback Machine. from SightseeBySpace.com
Source: https://profilbaru.com/Daftar_ibu_kota_di_Amerika_Serikat