rumah sakit pekalongan
Berikut ini yakni
daftar flat sakit di Kota Pekalongan, Jawa Tengah
yang sudah termaktub di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:[1]
№ | Kode | Etiket Rumah Remai | Jenis | Tipe | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3326049 | RSUD Bendan | RSUD | B | Urut-urutan Sriwijaya №2, Bendan Kergon, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119 |
2. | 3375074 | RS Aro Pekalongan | RS Bedah | D | Jalan Dr. Sutomo №16, Gamer, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51123 |
3. | 3375022 | RS Budi Rahayu | RS | C | Kronologi Barito №5, Padukuhan Kraton, Kec. Pekalongan Paksina, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51146 |
4. | 3375073 | RS H.A Zaky Djunaid | RS | D | Jalan Pelita II №8, Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Daerah tingkat Pekalongan, Jawa Tengah 51117 |
5. | 3375071 | RS Karomah Holistic | RS | D | Jalan Gajah Mada Barat №124, Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118 |
6. | 3375075 | RS Mitra Bunda | RS | D | Jalan Jenderal Sudirman №16, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51112 |
7. | 3375033 | RS Siti Khodijah Pekalongan | RS | C | Urut-urutan Bandung №39, Kauman, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Paruh 51129 |
8. | 3375072 | RSIA Pemberian Pekalongan | RSIA | C | Jalan Perintis Kemandirian №3, Pasirkratonkramat, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51145 |
Referensi
-
^
“Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia”.
bppsdmk.kemkes.go.id. Diarsipkan dari versi polos tanggal 2021-06-02. Diakses rontok
2021-06-19
.
Source: https://profilbaru.com/Daftar_rumah_sakit_di_Kota_Pekalongan