sman 1 cibuaya
SMAN 1 CIBUAYA
Sekolah Menengah Atas Negeri dengan nomor NPSN 69904549, Akreditasi B, beralamat di Jln. Kedungjaya Desa Kedungjaya No.1 Kec.cibuaya Kab. Karawang 41356, Kelurahan Kedungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat.NPSN | : | 69904549 |
Sasaran | : | Jln. Kedungjaya Desa Kedungjaya No.1 Kec.Cibuaya Kab. Karawang 41356 |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Kedungjaya |
Kecamatan | : | Cibuaya |
Kota | : | Kab. Karawang |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Istimewa Dilayani | : | |
Pamor | : | NEGERI |
Waktu Belajar | : | |
Tulang beragangan Pendidikan | : | SMA / Sekolah Madya Atas |
Akreditasi | : | B |
Kementerian Pendiri | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Pemerintah Kancing |
NPYP | : | – |
Komandan Sekolah | : | |
Gengsi Kepemilikan | : | |
Status Pejabat | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 420/1625/DISDIKPORA |
Sungkap SK Pendirian | : | 11/06/2015 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 10.00 |
Akses internet | : | Telkom Speedy |
Sendang setrum | : | PLN |
Garis Lintang | : | -6.0343000 |
Garis Bujur | : | 107.3348000 |
Sarana Prasarana yang dimiliki SMAN 1 CIBUAYA
No | Jenis Wahana Prasarana | Besaran |
---|---|---|
1 | Pangsa Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ira Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Pangsa UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |
Capaian Nilai Tentamen Nasional UNBK SMAN 1 CIBUAYA
Acara Penyelidikan Bahasa
Keunggulan Satuan Pendidikan | Tahun | Kuantitas Siswa | Rerata Kredit Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Sastra Indonesia | Antropologi | Bahasa dan Sastra Indonesia | ||||
Data tidak tersuguh |
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK SMAN 1 CIBUAYA
Program Penekanan IPA
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Kuantitas Peserta | Rerata Nilai Puas Mata Uji | Rerata Kredit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Fisika | Kimia | Biologi | ||||
SMA Kawasan 1 CIBUAYA | 2019 | 60 | 51.33 | 38.50 | 31.00 | 33.00 | 38.75 | 40.41 | 38.83 |
SMA Negeri 1 CIBUAYA | 2018 | 77 | 55.95 | 34.08 | 25.10 | 32.81 | 45.94 | 46.02 | 39.98 |
SMA NEGERI 1 CIBUAYA | 2017 | 59 | 55.05 | 29.42 | 26.14 | 37.50 | 43.50 | 36.68 | 38.04 |
Capaian Kredit Ujian Kewarganegaraan UNBK SMAN 1 CIBUAYA
Program Studi IPS
Etiket Satuan Pendidikan | Periode | Jumlah Peserta | Rerata Angka Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Ekonomi | Sosiologi | Geografi | ||||
SMA NEGERI 1 CIBUAYA | 2019 | 31 | 45.42 | 37.23 | 29.11 | 37.50 | 47.00 | 36.83 | 38.84 |
SMA NEGERI 1 CIBUAYA | 2018 | 99 | 47.09 | 32.53 | 27.27 | 31.92 | 47.51 | 43.81 | 38.35 |
SMA NEGERI 1 CIBUAYA | 2017 | 32 | 47.38 | 27.94 | 26.09 | 37.27 | 43.44 | 28.67 | 35.13 |
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP SMAN 1 CIBUAYA
Program Investigasi Bahasa
Nama Satuan Pendidikan | Periode | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Plong Mata Uji | Rerata Angka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Sastra Indonesia | Antropologi | Bahasa dan Sastra Indonesia | ||||
Data tidak tersedia |
Capaian Ponten Tentamen Nasional UNKP SMAN 1 CIBUAYA
Program Studi IPA
Nama Runcitruncit Pendidikan | Tahun | Jumlah Petatar | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Ilmu hitung | Fisika | Kimia | Biologi | ||||
SMA Wilayah 1 CIBUAYA | 2018 | 77 | 55.95 | 34.08 | 25.10 | 32.81 | 45.94 | 46.02 | 39.98 |
SMA Distrik 1 CIBUAYA | 2017 | 59 | 55.05 | 29.42 | 26.14 | 37.50 | 43.50 | 36.68 | 38.04 |
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP SMAN 1 CIBUAYA
Programa Studi IPS
Keunggulan Satuan Pendidikan | Masa | Kuantitas Murid | Rerata Kredit Lega Mata Uji | Rerata Biji | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Ekonomi | Ilmu masyarakat | Ilmu permukaan bumi | ||||
SMA NEGERI 1 CIBUAYA | 2018 | 99 | 47.09 | 32.53 | 27.27 | 31.92 | 47.51 | 43.81 | 38.35 |
SMA NEGERI 1 CIBUAYA | 2017 | 32 | 47.38 | 27.94 | 26.09 | 37.27 | 43.44 | 28.67 | 35.13 |
Kontak SMAN 1 CIBUAYA
Mangsa | : | Jln. Kedungjaya Desa Kedungjaya No.1 Kec.cibuaya Kab. Karawang 41356, Kelurahan Kedungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | sman1cibuaya2014@gmail.com | |
Situs Web | : | http://sman1cibuaya2014.com |
Sekolah terhampir lainnya di Kelurahan Kedungjaya, Kecamatan Cibuaya
Bagikan informasi tentang SMAN 1 CIBUAYA
Source: https://hayusakola.com/view/sman-1-cibuaya