stasiun sidoarjo kota
Jongkong kereta api Tarik-Sidoarjo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikhtisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Jalur lintas utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | Kolek kereta api rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminus | Tarik Sidoarjo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 16 Oktober 1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditutup | 1972-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka juga | 12 November 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuan | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | PT Kereta Jago merah Indonesia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristik lintas | Ril lintas datar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm 1022016593339364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan aksi | 80 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terlihat KRD Rimba (297) masuk jalur 1 Stasiun Tulangan (Gapeka 2019) masih mengaryakan livery lama, 7 September 2019.
Tertentang KRD Jenggala memintas simultan Perubahan KA Pondok Sidokare Indah, berangkat berpunca Stasiun Sidoarjo. Mengaryakan livery hijau, 22 November 2020.
Kempang sepur Tarik–Sidoarjo
adalah jalur sepur yang mengbungkan Stasiun Sidoarjo dengan Stasiun Tarik, termasuk intern Provinsi Usaha VIII Surabaya. Sagur ini diresmikan pada tanggal copot 16 Oktober 1880,[1]
tetapi luang ditutup berangkat tahun 1972.
Pada tahun 2009 jalur ini radu direaktivasi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersama dengan diresmikannya Stasiun Tulangan.[2]
Stasiun ini formal beroperasi kembali bersamaan dengan diluncurkannya KRD Jenggala yang melalui jongkong tersebut pada rontok 12 November 2014.[3]
Direncanakan jalur ini akan langsung menyambung ke Stasiun Gununggangsir sebagai kempang plonco bakal relokasi jalur Porong yang terancam tenggelam karena terjadinya bencana lunau Lapindo.[4]
Riwayat hidup jalur
[sunting
|
sunting sumber]
Pasca reaktivasi tahun 2014 maka itu Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Episode Timur Direktorat Jenderal Perkeretaapian, secara umum lintas ini sudah menggunakan rel jenis R54 dengan ganjal beton. Semula laju maksimum kereta jago merah yang diizinkan adalah 60 km/jam. Kemudian, sejak berlakunya Gapeka 2021 per 10 Februari 2021, laju maksimum ditingkatkan menjadi 80 km/jam.
Jalur terhubung
[sunting
|
sunting sendang]
Lintas aktif
[sunting
|
sunting mata air]
- Kertosono–Wonokromo
- Wonokromo–Bangil
Layanan kereta api
[sunting
|
sunting sumber]
Jenggala, maksud Mojokerto dan maksud Sidoarjo (komuter ekonomi)
Daftar stasiun
[sunting
|
sunting sumber]
Nomor | Etiket stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Kemuliaan | Harga diri | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4602 | Tarik | TRK | Tarik, Tarik, Sidoarjo | km 47+657 (dari Wonokromo maupun Sidoarjo) | +16 m | Beroperasi |
![]() |
4612 |
Prambon |
PBN | Kedungwonokerto, Prambon, Sidoarjo | Tidak beroperasi |
![]() |
||
4611 | Tulangan | TLN | Kemantren, Tulangan, Sidoarjo | km 33+064 | +4 m | Beroperasi |
![]() |
4654 |
Sidoarjo |
SDA | Jalan Ratu Diponegoro, Lemahputro, Sidoarjo, Sidoarjo | km 25+510 (arah Tulangan alias jihat Tanggulangin) | +4 m | Beroperasi |
![]() |
Keterangan:
|
Jalur Gununggangsir-Tulangan
[sunting
|
sunting sumber]
Jalur ini hanya akan dilanjutkan pembangunannya apabila lumpur Lapindo mengancam segmen Tanggulangin–Porong.
Bacaan
[sunting
|
sunting sumber]
-
^
a
b
Staatsspoorwegen (1921–1932).
Verslag der Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indië 1921-1932. Batavia: Burgerlijke Openbare Werken.
-
^
Okezone. “Jalan kereta api KA Alternatif Sidoarjo, Yunior Selesai 10 Km : Okezone News”.
Okezone.com/
. Diakses tanggal
2018-03-26
.
-
^
“PT KAI Operasikan KA Jenggala Mojokerto-Sidoarjo | Investor Daily”.
id.beritasatu.com
. Diakses tanggal
2018-03-26
.
-
^
“KAI Berencana Buka Jalur Baru di Sidoarjo | Republika Online”.
Republika Online
. Diakses terlepas
2018-03-26
.
-
^
Subdit Perkembangan Ril dan Jembatan (2004).
Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
-
^
Tembusan hoki alm. Totok Purwo mengenai Cap, Kode, dan Singkatan Stasiun Kereta Jago merah Indonesia -
^
Firma Kantor Kereta Jago merah.
Stasiun KA, Singkatan dan Jarak.
-
^
Wieringa, A. (1916).
Beknopt Aadrijkskundig Woordenboek van Nederlandsch-Indie. ‘s Gravenhage.
Pranala luar
[sunting
|
sunting mata air]
Atlas rute:
KML is not from Wikidata
Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Jalur_kereta_api_Tarik%E2%80%93Sidoarjo