video yang sering ditonton di youtube
Pada Desember 2012, “Gangnam Style” PSY menjadi video pertama yang menyentuh suatu miliar penayangan.[1]
Pada rembulan Mei 2014, video ini meraih kian dari 2 miliar kunjungan.
Berikut yaitu
daftar video nan paling banyak ditonton di YouTube. Daftar berisi 35 video yang paling banyak ditonton sepanjang musim dan diambil pecah tangga lagu YouTube.[2]
Daftar berikut telah disaring oleh YouTube dan bilang video dengan jumlah lawatan nan dimanipulasi tidak didaftarkan.[3]
Daftar video Youtube dengan penonton minimal banyak di dunia
[sunting
|
sunting sumber]
No | Judul video | Penyelenggara/pengunggah | Jumlah kunjungan
(dalam miliar) |
Diunggah tanggal
|
|
---|---|---|---|---|---|
1. | “Baby Shark” | Pinkfong | 11 | 18 juni 2016 | |
2. | “Despacito” | Louis Fonsi ft. Daddy Yankee | 7,7 | 12 Januari 2017 | |
3. | “Shape of You” | Ed Sheeran | 5,6 | 30 Januari 2017 | |
4. | “See You Again” | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth | 5,4 | 6 April 2015 | |
5. | “Masha and the Bear: Recipe for Disaster” | Get Movies | 4,4 | 31 Januari 2012 | |
6. | “Uptown Funk” | Mark Ronson ft. Bruno Mars | 4,3 | 19 November 2014 | |
7. | “Gangnam Style” | Psy | 4,3 | 15 Juli 2012 | |
8. | “Sorry” | Justin Bieber | 3,4 | 22 Oktober 2015 | |
9. | “Sugar” | Maroon 5 | 3,5 | 14 Januari 2015 | |
10. | “Roar” | Katy Perry | 3,45 | 5 September 2013 | |
11. | “Counting Stars” | OneRepublic | 3,42 | 31 Mei 2013 | |
12. | “Thinking Out Loud” | Ed Sheeran | 3,34 | 7 Oktober 2014 | |
13. | “Faded” | Alan Walker | 3,16 | 4 Desember 2015 | |
14. | “Dark Horse” | Katy Perry ft. Juicy J | 3.16 | 20 Februari 2014 | |
15. | “Girls Like You” | Maroon 5 ft. Cardi B | 3.15 | 31 Mei 2018 | |
16. | “Lean On” | Major Lazer dan DJ Snake ft. MØ | 3,11 | 22 Maret 2015 | |
17. | “Shake it off” | Taylor Swift | 3,10 | 18 Agustus 2014 | |
18. | “Let Her Go” | Passenger | 3,0 | 25 Juli 2012 | |
19. | “Mi Gente” | J Balvin dan Willy William | 2,99 | 29 Juni 2017 | |
20. | “Waka Waka (This Time for Africa)” | Shakira ft. Freshlyground | 2,97 | 4 Juni 2010 | |
21. | “Hello” | Adele | 2,89 | 22 Oktober 2015 | |
22. | “Blank Space” | Taylor Swift | 2,87 | 10 November 2014 | |
23. | “Closer (Lyric video)” | The Chainsmokers ft. Halsey | 2,73 | 29 Juli 2016 | |
24. | “We Don’tepi langit Talk Anymore” | Charlie Puth ft. Selena Gomez | 2,73 | 2 Agustus 2016 | |
25. | “Chantaje” | Shakira ft. Maluma | 2,6 | 18 November 2016 | |
26. | “Baby” | Justin Bieber ft. Ludacris | 2,59 | 19 Februari 2010 | |
27. | “Rockabye” | Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie | 2,59 | 21 Oktober 2016 | |
28. | “New Rules” | Dua Lipa | 2,53 | 7 Juli 2017 | |
29. | “This Is What You Came For” | Calvin Harris ft. Rihanna | 2,52 | 16 Juni 2016 | |
30. | “Work From Home” | Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign | 2,50 | 26 Februari 2016 | |
31. | “All About That Bass” | Meghan Trainor | 2,4 | 11 Juni 2014 | |
32. | “Stressed Out” | Twenty One Pilots | 2,3 | 28 April 2015 | |
33. | “Love the Way You Lie” | Eminem ft. Rihanna | 2,29 | 6 Agustus 2010 | |
34. | “Rude” | MAGIC! | 2,1 | 3 Desember 2013 |
Referensi
-
^
Gruger, William; Gruger, William (2012-12-21). “PSY’s ‘Gangnam Style’ Video Hits 1 Billion Views, Unprecedented Milestone”.
Billboard
(internal bahasa Inggris). Diakses tanggal
2022-02-19
.
-
^
“YouTube Charts”.
Most Viewed Videos – All Time. YouTube. Diakses tanggal
6 April
2013.
-
^
Video berjudul
thigh massage video
dengan 269.014.049 kunjungan tidak ikut daftar video yang paling banyak ditonton di YouTube
Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_video_yang_paling_banyak_ditonton_di_YouTube